Alle Spiele, alle Tore!! Das A-Jugend-Turnier 2016
A-Jugend-Turnier 2015 – Die Endrunde am Sonntag
Die verdienten Sieger 2015 Viktoria 08 Georgsmarienhütte
Die Platzierungsspiele
Finale | Vikt. 08 Georgsmarienhütte | - | VFB Fichte Bielefeld | 3 : 1 |
3 und 4 | SV Rödinghausen | - | SuS Buer | 9 : 1 |
5 und 6 | SG Wiss./Bissend./Schlede. | - | Hagener SV | 6 : 7 n.N. |
7 und 8 | VfL Viktoria Mennighüffen | - | SG Osterc./Schwagst./Venne | 0 : 4 |
Halbfinals
13:30 | Vikt. 08 Georgsmarienhütte | - | SV Rödinghausen | 5 : 0 |
13:50 | VFB Fichte Bielefeld | - | SuS Buer | 2 : 0 |
Die Endrunde ab Sonntag 10.00 Uhr
Gruppe 1
10:00 | SG Wissingen/Biss/Schl. | - | SuS Buer | 4 : 5 |
10:17 | VfL Viktoria Mennighüffen | - | Viktoria 08 Georgsmarienhütte | 1 : 8 |
11:08 | SuS Buer | - | VfL Viktoria Mennighüffen | 3 : 1 |
11:25 | Viktoria 08 Gmhütte | - | SG Wissingen/Biss/Schl. | 4 : 0 |
12:16 | SuS Buer | - | Viktoria 08 Georgsmarienhütte | 2 : 3 |
12:33 | SG Wissingen/Biss/Schl. | - | VfL Viktoria Mennighüffen | 5 : 0 |
Gruppe 2
10:34 | VfB Fichte Bielefeld | - | SG Hagener SV / Niedermark | 5 : 0 |
10:51 | SG Osterc/Schwags/Venne | - | SV Rödinghausen | 0 : 6 |
11:42 | SG Hagener SV / Niedermark | - | SG Osterc/Schwags/Venne | 3 : 2 |
11:59 | SV Rödinghausen | - | VfB Fichte Bielefeld | 3 : 4 |
12:50 | SG Hagener SV / Niedermark | - | SV Rödinghausen | 2 : 7 |
13:07 | VfB Fichte Bielefeld | - | SG Osterc/Schwags/Venne |
7 : 0 |
A-Jugend-Turnier 2015 – Die Vorrunde am Samstag
Gruppe B - Malermeister Brockmeyer
09:30 | SuS Buer | : | JSG Wallenhorst/Lechtingen | 5 : 1 |
09:43 | SG SF Oesede/Gmhütte | : | Hagener SV | 2 : 2 |
09:56 | W T V 1-B | : | TuS Langenheide | 4 : 0 |
10:09 | Hagener SV | : | JSG Wallenhorst/Lechtingen | 2 : 0 |
10:22 | TuS Langenheide | : | SuS Buer | 0 : 3 |
10:35 | W T V 1-B | : | SG SF Oesede/Gmhütte | 0 : 2 |
10:48 | Hagener SV | : | SuS Buer | 2 : 1 |
11:01 | JSG Wallenhorst/Lechtingen | : | W T V 1-B | 1 : 3 |
11:14 | SG SF Oesede/Gmhütte | : | TuS Langenheide | 1 : 0 |
11:27 | W T V 1-B | : | SuS Buer | 0 : 3 |
11:40 | Hagener SV | : | TuS Langenheide | 2 : 0 |
11:53 | SG SF Oesede/Gmhütte | : | JSG Wallenhorst/Lechtingen | 4 : 0 |
12:06 | Hagener SV | : | W T V 1-B | 2 : 1 |
12:19 | SuS Buer | : | SG SF Oesede/Gmhütte | 5 : 3 |
12:32 | JSG Wallenhorst/Lechtingen | : | TuS Langenheide | 0 : 3 |
Gruppe C - Gerüstbau Hübner & Hübner
12:45 | FC Iserlohn 46/49 | : | VfL Mennighüffen | 0 : 1 |
12:58 | JFV Norden | : | Blau Weiß Hollage | 2 : 3 |
13:11 | SG Osterc/Schwags/Venne | : | TuS Borgloh | 2 : 1 |
13:24 | Blau Weiß Hollage | : | VfL Mennighüffen | 1 : 3 |
13:37 | TuS Borgloh | : | FC Iserlohn 46/49 | 1 : 1 |
13:50 | SG Osterc/Schwags/Venne | : | JFV Norden | 1 : 1 |
14:03 | Blau Weiß Hollage | : | FC Iserlohn 46/49 | 4 : 0 |
14:16 | VfL Mennighüffen | : | SG Osterc/Schwags/Venne | 1 : 3 |
14:29 | JFV Norden | : | TuS Borgloh | 4 : 2 |
14:42 | SG Osterc/Schwags/Venne | : | FC Iserlohn 46/49 | 3 : 0 |
14:55 | Blau Weiß Hollage | : | TuS Borgloh | 4 : 0 |
15:08 | JFV Norden | : | VfL Mennighüffen | 0 : 2 |
15:21 | Blau Weiß Hollage | : | SG Osterc/Schwags/Venne | 2 : 2 |
15:34 | FC Iserlohn 46/49 | : | JFV Norden | 1 : 4 |
15:47 | VfL Mennighüffen | : | TuS Borgloh | 6 : 1 |
Gruppe D - Fahrschule Brinkmann
16:00 | SV Obernkirchen | - | SV Viktoria Gesmold | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:12 | SV Quitt Ankum | - | SV Arminia Hannover | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:24 | SG Dissen | - | SV Viktoria 08 Gmhütte | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:36 | SV Rödinghausen | - | SV Obernkirchen | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:48 | SV Viktoria Gesmold | - | SV Quitt Ankum | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | SV Arminia Hannover | - | SG Dissen | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:12 | SV Viktoria 08 Gmhütte | - | SV Rödinghausen | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:24 | SV Obernkirchen | - | SV Quitt Ankum | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:36 | SG Dissen | - | SV Viktoria Gesmold | 1 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:48 | SV Arminia Hannover | - | SV Viktoria 08 Gmhütte | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | SV Rödinghausen | - | SV Quitt Ankum | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:12 | SG Dissen | - | SV Obernkirchen | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | SV Viktoria Gesmold | - | SV Arminia Hannover | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:36 | SV Quitt Ankum | - | SV Viktoria 08 Gmhütte | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:48 | SV Rödinghausen | - | SG Dissen | 6 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | SV Obernkirchen | - | SV Arminia Hannover | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:12 | SV Viktoria 08 Gmhütte | - | SV Viktoria Gesmold | 4 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:24 | SV Quitt Ankum | - | SG Dissen | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:36 | SV Arminia Hannover | - | SV Rödinghausen | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:48 | SV Viktoria 08 Gmhütte | - | SV Obernkirchen | 0 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SV Viktoria Gesmold | - | SV Rödinghausen | 2 : 3 |
A-Jugend-Turnier 2015 – Gruppe A vom Freitag
18:00 | SC Melle 03 | - | SC Halle | 0 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:12 | VfB Fichte Bielefeld | - | JSG Kl.Oesede/Harderberg | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:24 | W T V 1-A | - | SG Wissingen/Biss/Schl. | 1 : 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:36 | SG Bohmte/Herringhausen | - | SC Melle 03 | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:48 | SC Halle | - | VfB Fichte Bielefeld | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | JSG Kl.Oesede/Harderberg | - | W T V 1-A | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:12 | SG Wissingen/Biss/Schl. | - | SG Bohmte/Herringhausen | 2 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:24 | SC Melle 03 | - | VfB Fichte Bielefeld | 0 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:36 | W T V 1-A | - | SC Halle | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:48 | JSG Kl.Oesede/Harderberg | - | SG Wissingen/Biss/Schl. | 1 : 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | SG Bohmte/Herringhausen | - | VfB Fichte Bielefeld | 0 : 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:12 | W T V 1-A | - | SC Melle 03 | 1 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:24 | SC Halle | - | JSG Kl.Oesede/Harderberg | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:36 | VfB Fichte Bielefeld | - | SG Wissingen/Biss/Schl. | 0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:48 | SG Bohmte/Herringhausen | - | W T V 1-A | 0 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | SC Melle 03 | - | JSG Kl.Oesede/Harderberg | 1 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:12 | SG Wissingen/Biss/Schl. | - | SC Halle | 3 : 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:24 | VfB Fichte Bielefeld | - | W T V 1-A | 3 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:36 | JSG Kl.Oesede/Harderberg | - | SG Bohmte/Herringhausen | 2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:48 | SG Wissingen/Biss/Schl. | - | SC Melle 03 | 3 : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:00 | SC Halle | - | SG Bohmte/Herringhausen | 5 : 2 |